Solicite seu orçamento
11 91259-7750
As peças de isopor (EPS) são usadas nas mais variadas áreas e aplicações como construção civil, indústria, HVAC-R, papelaria, artesanato e em diversas outras situações. Isso porque as peças são recortadas do poliestireno expandido, material versátil e atóxico, leve e resistente , com baixíssima absorção de água e que não prolifera fungos ou bactérias.
Peças de isopor (EPS):
blocos
- Isolamento térmico
- Geofoam
Peças de isopor (EPS):
chapas e placas
- Juntas de dilatação
- Isolamento térmico de paredes e lajes
- Isolamento térmico em câmaras frias
- Isolamento térmico em frigoríficos
- Papelaria
- Artesanato
| Largura | 1000 à 1450 mm |
|---|---|
| Comprimento | 4000 mm |
| Espessura | 1000 mm |
| Material | EPS – Poliestireno Expandido 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F |
| Largura | Sob Medida |
|---|---|
| Comprimento | Sob Medida |
| Espessura | Sob Medida |
| Material | EPS – Poliestireno Expandido 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F |
| Placas | Largura | Comp. | Volume | Embalagem | TIPO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,126 m³ | pct. de 50 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 10 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,130 m³ | pct. de 26 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 15 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,135 m³ | pct. de 18 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 20 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,140 m³ | pct. de 14 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 25 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,138 m³ | pct. de 11 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 30 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,135 m³ | pct. de 09 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 40 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,140 m³ | pct. de 07 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 50 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,125 m³ | pct. de 05 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 75 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,113 m³ | pct. de 03 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 100 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,100 m³ | pct. de 02 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 150 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,075 m³ | pct. de 01 unid. | 1F, 2F e 4F |
| 200 mm | 500 mm | 1000 mm | 0,100 m³ | pct. de 01 unid. | 1F, 2F e 4F |
Propriedades do isopor (EPS)
| PROPRIEDADES | NORMA Método Ensaio* |
UNID. | TIPOS DE EPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 6 | TIPO 7 | |||
| Densidade aparente nominal | NBR 11949 | Kg/m³ | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,5 | 27,5 | 32,4 |
| Densidade aparente mínima | NBR 11949 | Kg/m³ | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| Condutividade térmica máxima (23º C) | NBR 12094 | W/m.K | – | – | 0,042 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,035 |
| Tensão por compressão c/deformação de 10% | NBR 8082 | Kg/cm2 | > 0,34 | > 0,43 | > 0,66 | > 0,82 | > 1,12 | > 1,48 | > 1,68 |
| Resistência mínima à flexão | ASTN C-203 | Kpa | > 50 | > 60 | > 120 | > 160 | > 220 | > 275 | > 340 |
| Resistência mínima ao cisalhamento | NBR 12090 | Kpa | > 25 | > 30 | > 60 | > 80 | > 110 | > 135 | > 170 |
| Flamabilidade (se material Classe F) |
NBR 11948 | – | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama |