Solicite seu orçamento
11 91259-7750
As lajotas de isopor (EPS) são usadas como elemento de enchimento e forma em lajes, substituindo as lajotas cerâmicas e oferecendo mais benefícios: maior isolamento térmico para a laje, promovendo conforto térmico e reduzindo do peso estrutural – uma laje mais leve pelo uso de lajotas de isopor (EPS) demanda menos escoramentos.
Com o uso das lajotas de isopor (EPS) o custo final da obra é mais barato.
O isopor (poliestireno expandido) é um produto derivado do petróleo.
A matéria-prima, poliestireno, sofre uma expansão de 20 a 50 vezes, resultando em um material com 98% de ar e apenas 2% de matéria sólida, por isso seu baixo peso.
Principais vantagens das lajotas de isopor (EPS)
Muitas vantagens para a construção civil.
- Isolamento térmico
- Ideal para isolamento térmico de lajes
- Melhor aderência do revestimento
- Leveza e praticidade
- Alívio de cargas e diminuição de concreto e aço
- Máximo ganho de produtividade
- Mínimo de desperdício
Largura | 330 / 400 mm |
---|---|
Comprimento | 1000 / 2000 mm |
Espessura | Variável |
Material | EPS (Poliestireno Expandido) |
Largura | 400 / 500 mm |
---|---|
Comprimento | 500 / 600 mm |
Espessura | Variável |
Material | EPS (Poliestireno Expandido) |
Propriedades do isopor (EPS)
PROPRIEDADES | NORMA Método Ensaio* |
UNID. | TIPOS DE EPS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO 1 | TIPO 2 | TIPO 3 | TIPO 4 | TIPO 5 | TIPO 6 | TIPO 7 | |||
Densidade aparente nominal | NBR 11949 | Kg/m³ | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,5 | 27,5 | 32,4 |
Densidade aparente mínima | NBR 11949 | Kg/m³ | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
Condutividade térmica máxima (23º C) | NBR 12094 | W/m.K | – | – | 0,042 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,035 |
Tensão por compressão c/deformação de 10% | NBR 8082 | Kg/cm2 | > 0,34 | > 0,43 | > 0,66 | > 0,82 | > 1,12 | > 1,48 | > 1,68 |
Resistência mínima à flexão | ASTN C-203 | Kpa | > 50 | > 60 | > 120 | > 160 | > 220 | > 275 | > 340 |
Resistência mínima ao cisalhamento | NBR 12090 | Kpa | > 25 | > 30 | > 60 | > 80 | > 110 | > 135 | > 170 |
Flamabilidade (se material Classe F) |
NBR 11948 | – | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama |